|









| Specification parameters | |||
| CPU | Intel® Celeron® Processor 3855U | Rear I/O | 2*USB3.0 |
| Chipset | Intel®SOC | 6*LAN | |
| GPU | Intel® HD Graphics | 1*COM | |
| Display | 1*VGA | 1*RST*PWR | |
| I/O Chip | IT8784E-I | 1*DC | |
| USB | 2*USB3.0 2*USB2.0 | Internal I/O | 1*F-USB2.0 PIN(Support 2*USB2.0) |
| Memory | 1*SO-DIMM,DDR4 2133MHz 16GB | 1*COM PIN | |
| Audio | / | 1*VGA PIN | |
| Network | Onboard 6*Intel 82574 Gigabit nics | 1*PS2/ PIN | |
| Storage | 1*SATA3.0 1*Mini-SATA | 1*F-PANEL PIN | |
| 1*M.2 B Key(NGFF SATA) | 1*SATA | ||
| Expansion Slot |
1*M.2 B Key(For WIFI+Bluetooth Card) | 1*SATA PWR PIN | |
| 1*SIM | 1*GPIO PIN | ||
| COM | 2*COM(Back 1*RJ45_COM) | 1*4PIN ATX PIN | |
| BIOS | AMI BIOS | 1*AUTO-ON | |
| Power | DC 12V | 1*CLR-CMOS | |
| Cooling | Comes With CPU FAN | 1*LAN 1-6LED PIN | |
| Operating environment | Operating:0~60℃; Storage:-20℃~75℃ | 2*SYS FAN | |
| 0% ~ 95% Relative Humidity,Non-condensing | 1*CPU FAN | ||
| Size | 200X180mm | ||
