产品型号 | PPC-2411 | 指示灯 | 屏下预留电源、硬盘状态指示灯 | 整机尺寸 | 578x358x50mm |
显示屏 | 23.8 | 喇叭 | 2个 4Ω 3W | 整机重量 | < 4.2kg |
触摸屏 | 电阻式触摸屏 | 散热方式 | 无风扇,6代以上高性能配置需增加风扇 | 整体颜色 | 太空灰色 |
分辩率 | 1920*1080 | 整机功耗 | < 29W(屏18W,6-10代功耗稍高) | 机箱材质 | 铝合金压铸壳体 |
亮度 | 300cd/㎡ | 安装方式 | 兼容嵌入式、壁挂式、桌面式 | ||
处理器 | 支持IntelBay Trail处理器 | 支持IntelGemini lake处理器 | 支持Intel Elkhart Lake处理器 | 支持lbtelKaby Lake &Sky Lake处理器(6-7代) | 支持Intel8代Whiskey-lake &10代Cometlake-U外理器 |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
芯片组 | ntelSOC | Intel SOC | Intel SOC | ntelSOC | IntelSOC |
图型显示 | Intel核芯显卡 | lotel UHD Graphics 600 | lntel UHD Graphics | ntel*核芯显卡 | Intel核芯显卡 |
网络 | Realtek8111H/8111G | RTL8111H/RTL8111G | Realtek 8111H/8111G | Realtek RTL8111H/8111G | Realtek RLT8111H/8111G |
音效 | 载ALC269音频解码控制器 | Realtek ALC269HD | ALC269音频解码控制器 | HS-100B USB音频解码控制器 | HS-100B USB音频解码控制器 |
内存 | 单条DDR3L | 单条DDR4 | 单条DDR4 | 2*DDR4 | 2*DDR4 |
1333MHz Max 8GB | 2133/2400MHz Max 8GB | 3200MHz Max 16GB | 2133MHz Max 32GB | 2666MHz Max 32GB | |
硬盘 | M-SATA 128GB | M-SATA 128GB | M.22280 Sata 128GB | M.22280256GB | M.22280256GB, |
1*SATA2.0Port | 1*SATA3.0 | 1*SATA3.0 | 1*SATA3.0 | 1*SATA3.0 | |
上l/O接口 | 1*开关 | 1*开关 | 1*开关 | 1*开关 | 1*开关 |
2*天线 | 2*天线 | 2*天线 | 2*天线 | 2*天线 | |
2*USB/2*COM(预留) | 2*USB/2*COM(预留 | 2*USB/2*COM(预留) | 2*USB/2*COM(预留) | 2*USB/2*COM(预留) | |
下I/O接口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 |
1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | |
1*LAN端口 | 1*LAN端口 | 1*LAN端口 | 1*LAN端口 | 1*LAN端口 | |
2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*11SB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB3.2 Gen2端口 | |
2*USB3.0端口 | 2*USB3.0端口 | 2*USB3.2 Gen1端口 | 2*USB3.0端口 | 2*USB3.2 Gen2端口 | |
1*VGA端口 | 1*VGA端口 | 1*VGA端口 | 1*YGA端口 | 1*YGA端口 | |
1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | |
1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | |
2*COM232 | 2*COM232 | 2*COM232 | 2*COM232 | 2*COM232 | |
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |
电源 | DC12V直流供电 | DC12V直流供电 | DC12V直流供电 | DC12V直流供电 | DC12V直流供电 |
功能 | 支持WiFi、蓝牙、4G、看门狗功能 | 支持WiF、蓝牙、4G、看门狗功能 | 支持WiFi、蓝牙、4G、5G模块 | 支持WiEi、蓝牙、4G模块 | 支持WiFi、蓝牙、3G/4G模块、5G模块、电自启,硬件监控,网络唤醒 |
操作系统 | Windows 7 /Windows 10 /Linux | ||||
产品认证 | CCC/CE Fcc RoHS |
国标 | 参数描述 | |
EMC | GB/T9254.1-2021 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
辐射骚扰(B)级 传导骚扰(B)级 |
GB/T 17618-2015 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 |
满足接触放电6KV,空气放电12KV的要求 | |
安规 | GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分:通用要求 |
接地电阻:≤0.1Ω 抗电强度: 限定漏电流10mA下,对于I类设备, 一次电路对机壳耐压≥1.5KVAC或2.2KV DC 对于II类设备, 一次电路对机壳耐压≥3.0KVAC或4.3KV DC 绝缘电阻:≥100MQ 漏电流:对地漏电流≤3.5mA |
环境 | GB/T9813.4-2017 计算机通用规范第4部分:工业应用微型计算机GB/T242? 环境试验 |
工作温度:0℃~50℃ 贮存温度: -20℃~70℃ 湿热:40℃95%RH 面板防护等级:IP65 包装中跌落:机器带包装在1米高度,8棱6面跌落各一次 振动:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;试验持续时间1个周期 冲击:半正弦脉冲,峰值加速度10g,脉冲宽度11ms,工作方向冲击次数3次 噪音:(0)dB,有风扇配置,噪音≤45 dB |
产品型号 | 规格描述 | 备注 |
PPC-2411 | 23.8液晶屏/电容式触摸屏/小1900/DDR3L 1333MHz 4GB/M-SATA 128GB | |
PPC-2411 | 23.8液晶屏/电容式触摸屏/J4125/DDR42133/2400MHz 4GB/M-SATA 128GB | |
PPC-2411 | 23.8液晶屏/电容式触摸屏/J6412/DDR43200MHz 4GB/M.22280 Sata 128GB | |
PPC-2411 | 23.8液晶屏/电容式触摸屏/6200U/DDR42133MHz 8GB/M.22280 NVME 256GB | |
PPC-2411 | 23.8液晶屏/电容式触摸屏/8257U/DDR42666MHz 8GB/M.22280 NVME 256GB | USB3.2为 Gen1 5Gbps |