产品型号 | EPC-3511 | |||
尺寸(mm) | ≤ 208x130x60(40)mm | 指示灯 | 电源状态指示灯,与电源按键二合一 | |
重量(kg) | ≤ 1.2kg | 散热方式 | 被动散热设计,无风扇 | |
整体颜色 | 太空灰色 | 整机功耗 | < 15W | |
壳体材料 | 铝合金压铸 | 安装方式 | 兼容嵌入式、壁挂式、桌面式 | |
处理器 | Baytrail | Elkhart Lake | Sky Lake(6-7代) | Whiskey Lake(8-10代) |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
芯片组 | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
图型显示 | Intel® HD Graphics核显 | Intel® HD Graphics核显 | Intel® HD Graphics核显 | Intel® HD Graphics核显 |
网络 | 2*Intel 82583V | 2*Intel I211/210AT | 2*Intel I211 | Intel1219LM+1 x Intel 1211/210AT |
音效 | Realtek ALC662HD | Realtek ALC256HD | Realtek ALC662HD | Realtek ALC662HD |
内存 | 单条DDR3L 1333MHz Max 8G | 单条DDR4 3200MHz Max 32G | DDR4 2133 MHz Max 32GB | DDR4 2666MHz Max 32GB |
硬盘 | M-SATA 128G | M.2 2280 NVME128GB | M-SATA 128G | M.2 2280 NVME128GB |
前I/O端口 | 1*开机按键(LED) | 1*开机按键(LED) | 1*开机按键(LED) | 1*开机按键(LED) |
1*4PIN凤凰子SW | 1*Reset按键 | 1*4PIN凤凰子SW | 1*Reset按键 | |
6*USB2.0(2*3)端口 | 1*4PIN凤凰子SW | 6*USB2.0(2*3)端口 | 1*4PIN凤凰子SW | |
2*COM232 采用RJ45端口 | 6*USB2.0(2*3)端口 | 2*COM232 采用RJ45端口 | 6*USB2.0(2*3)端口 | |
1*GPIO采用RJ45端口 | 2*COM232 采用RJ45端口 | 1*GPIO采用RJ45端口 | 2*COM232 采用RJ45端口 | |
1*GPIO采用RJ45端口 | 1*GPIO采用RJ45端口 | |||
后I/O端口 | 1*Audio端口 | 1*Audio端口 | 1*Audio端口 | 1*Audio端口 |
2*LAN 端口 | 1*DP端口 | 2*LAN 端口 | 1*DP端口 | |
1*USB2.0端口 | 1*HDMI端口 | 2*USB3.0端口 | 1*HDMI端口 | |
1*USB3.0端口 | 1*USB2.0端口 | 2*USB3.0端口 | 4*USB3.1端口(Gen 2) | |
1*HDMI端口 | 3*USB3.1端口 | 1*HDMI端口 | 2*LAN 端口 | |
1*VGA端口 | 2*LAN 端口 | 1*VGA端口 | 1*DC IN端口 | |
1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*CMOS按键 | |
4*COM | 1*CMOS按键 | 4*COM | 4*COM | |
1*M3接地螺孔 | 4*COM | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |
2*天线 | 1*M3接地螺孔 | 2*天线 | 2*天线 | |
2*天线 | ||||
电源输入 | DC 12V~19V 宽压输入 | DC 12V输入 | DC12V -24V 宽压输入 | DC12V -24V 宽压输入 |
功能 | 支持WiFi、蓝牙,4G、看门狗、支持无盘启动、网络唤醒、上电开机 | |||
操作系统 | 支持WIN 7 / WIN10 / Linux | |||
产品认证 | CCC / CE / RoHs |
|
国标 |
参数描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
辐射骚扰(B)级 传导骚扰(B)级 |
GB/T 17618-2015 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 |
满足接触放电6KV,空气放电12KV的要求 |
|
安规 |
GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 |
接地电阻: ≦0.1Ω 抗电强度: 限定漏电流10mA下,对于Ⅰ类设备,一次电路对机壳耐压≥1.5KV AC或2.2KV DC; 对于Ⅱ类设备,一次电路对机壳耐压≥3.0KV AC或4.3KV DC 绝缘电阻: ≥100MΩ 漏电流: 对地漏电流≤3.5mA |
环境 |
GB/T 9813.4-2017 计算机通用规范 第4部分:工业应用微型计算机 GB/T 2423 环境试验 |
工作温度:( -20)℃~(60 )℃ 贮存温度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定湿热:(40 )℃( 95)%RH 包装中跌落:机器带包装在1米高度,8棱6面跌落各一次 振动:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;试验持续时间1个周期 冲击:半正弦脉冲,峰值加速度10g,脉冲宽度11ms,工作方向冲击次数3次, 噪音:(0 )dB |
产品型号 |
规格描述 |
备注 |
EPC-3511 |
J1900/DDR3L 1333MHz 4GB/M-SATA 128GB |
|
EPC-3511 |
J6412/DDR4 3200MHz 4GB/M.2 2280 NVME128GB |
|
EPC-3511 |
6200U/DDR4 2133MHz 8GB/M-SATA 128G |
|
EPC-3511 |
8145U/DDR4 2666MHz 8GB/M.2 2280 NVME 128GB |
|