|










| Specification parameters | |||
| CPU | Intel® celeron J1900/J1800 CPU | Rear I/O | 4*LAN |
| Chipset | Intel®SOC | 1*RJ45_COM | |
| GPU | Intel® HD Graphics | 1*LED | |
| Display | 1*VGA 、1*HDMI | 1* Reset Key | |
| Multi Display | VGA+HDMI,(Asynchronous/Synchronous Dual Display) | 1*PWR ON | |
| USB | 1*USB3.0+1*USB2.0 | 1*Power/HDD_LED | |
| Memory | 1*SO-DIMM DDR3L 1333MHz 8GB | 1*USB2.0 | |
| Audio | 1*RJ45_COM,Support Redirection function | 1*USB3.0 | |
| Network | Onboard 4*Intel I211AT Gigabit nics | 1*HDMI | |
| LAN1 Support PXE | 1*VGA | ||
| Storage | 1*mSATA 1*SATA2.0 | 1*DC | |
| WIFI | 1*Mini-PCIe Support WIFI&4G | 1*SIM | |
| I/O Chip | ITE8772E-I | Internal I/O | 1*GPIO PIN |
| BIOS | AMI BIOS | 1*SATA | |
| Power | DC 12V Power | 1*SATA_PWR PIN | |
| Cooling System | Comes With CPU FAN | 1*F_PANEL PIN | |
| Operating environment | Operating:0~60℃; Storage:-20℃~75℃ | 1*JAT PIN | |
| 0% ~ 95% Relative Humidity,Non-condensing | 1*CLR_CMOS PIN | ||
| Size | 120X120mm | 1*JME PIN | |
