产品型号 | EPC-1711T | |||
尺寸(mm) | ≤250x205x80 mm | |||
重量(kg) | ≤5kg | |||
整体颜色 | 太空灰色 | |||
壳体材料 | 铝合金压铸+钣金 | |||
配置 | EPC-1711T-SKU01 | EPC-1711T-SKU02 | EPC-1711T-SKU03 | EPC-1711T-SKU04 |
Bios | AMI BIOS | |||
处理器 | 支持Intel®TigerLake-UP3/H35处理器 | 支持Intel® Raptor Lake & Alder Lake (U/P系列)处理器 | 支持ntel® Raptor Lake/Alder Lake S 12/13th Gen. Intel® Core™ Processor with H610/B660/H670 等 |
|
芯片组 | Intel® SOC | H610/H610E/B660 | ||
图型显示 | Intel® 锐炬® Xᵉ 显卡 | Intel®HD Graphics | ||
网络 | 板载1*Intel I210千兆网卡(可选双网) | 板载1*RealtekRTL8111H/8111G千兆网卡(可选双网) | 板载1*IIntel i226-V 网卡(可选双网) | |
音效 | 板载ALC897音频解码控制器 | 板载ALC897+NS4258音频解码控制器 | ||
内存 | 2*SO-DIMM DDR4 3200MHz Max32GB | 单条DDR4 3200MHz Max 16GB | 2*SO-DIMM DDR4 3200MHz Max64GB | |
硬盘 | 1*M.2 M Key,支持PCIEX2/SATA自适应; 1*SATA2.0 Port | M.2 2280 Sata 128GB,1*SATA3.0接口 | 1*M.2 M Key,PCIEx4(PCH 信号 PCIE3.0 速率); 1*SATA3.0 Port | |
功能 | 支持WiFi、蓝牙、4G、5G模块、看门狗功能 | 支持WiFi6、蓝牙、4G、5G模块、看门狗功能 | ||
功能接口 | ||||
前I/O接口 | 1*开机按键、2*LED (PW HDD)、1*LINE-OUT接口、1*MIC-IN接口、4*USB2.0接口、6*COM、1*4Pin 凤凰端子 ( 电源输入、电源开关) | |||
后I/O接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 |
1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | |
2*USB2.0接口 | 2*LAN 接口 | 2*LAN 接口 | 2*USB3.2 Gen2(10Gbps)接口 | |
2*LAN 接口 | 2*USB3.0 Gen2(10Gbps)接口 | 2*USB3.0 Gen2(10Gbps)接口(下层可选1*Type-C接口) | 2*LAN 接口 | |
2*USB3.0 Gen2(10Gbps)接口 | 1*VGA接口 | 1*VGA接口 | 2*DP接口 | |
4*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | 2*HDMI接口 | |
1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | |
2*天线(WiFi) | 2*天线(WiFi) | 2*天线(WiFi) | 2*天线(WiFi) | |
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | ||
电源输入 | DC 12-19V 直流宽压供电,适配器 12V 5A | DC 19-24V 直流宽压供电,适配器 19V 5A | ||
指示灯 | 电源状态指示灯,硬盘指示灯 | |||
散热方式 | 无风扇被动散热设计、TigerLake带扩展系列增加风扇 | |||
整机功耗 | < 30W,TigerLake以后功耗稍高 | |||
安装方式 | 兼容嵌入式、壁挂式、桌面式 | |||
操作系统 | 支持WIN 10/WIN11/Linux |
产品型号 | 参数 | 备注 | ||
EPC-1711 | 1135G7/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NGFF 256GB | ZO-TGLUT-6C4HD | ||
EPC-1711 | 1135G7/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NGFF 128GB | ZO-TGLUTB-6C2L | ||
EPC-1711 | 1260P/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NGFF 128GB | ZO-RPLPT-6C2L | ||
EPC-1711 | 12400/DDR4 3200MHz 8GB/M.2 2280 NGFF 128GB | ZO-H610T-6CD8 |
类别 | 国标 | 参数描述 |
EMC | GB/T 9254.1-2021 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
辐射骚扰(B)级 |
传导骚扰(B)级 | ||
GB/T 17618-2015 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 |
满足接触放电6KV,空气放电12KV的要求 | |
安规 | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 |
接地电阻: ≦0.1Ω |
抗电强度: 限定漏电流10mA下,对于Ⅰ类设备,一次电路对机壳耐压≥1.5KV AC或2.2KV DC; 对于Ⅱ类设备,一次电路对机壳耐压≥3.0KV AC或4.3KV DC |
||
绝缘电阻: ≥100MΩ | ||
漏电流: 对地漏电流≤3.5mA | ||
环境 | GB/T 9813.4-2017 计算机通用规范 第4部分:工业应用微型计算机 GB/T 2423 环境试验 |
工作温度:( -20)℃~(60 )℃ |
贮存温度:(-20 )℃~(70 )℃ | ||
恒定湿热:(40 )℃( 95)%RH | ||
包装中跌落:机器带包装在1米高度,8棱6面跌落各一次 | ||
振动:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;试验持续时间1个周期 | ||
冲击:半正弦脉冲,峰值加速度10g,脉冲宽度11ms,工作方向冲击次数3次, | ||
噪音:(0 )dB,有风扇配置,噪音≤45 dB” |